Angel Ride Startliste 2026
Die Startliste wird laufend in der Reihenfolge der Anmeldungen angepasst.
| Nummer | Fahrer/in Beifahrer/in | Wohnort | Fahrzeug | ccm | Baujahr | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rombach Thomas Brinkmann Ralph | Widen/Bennau | Ford Escort RS Cosworth 4x4 | 1992 | 1993 | 09.21 14.01 | ![]() | |
| 2 | Schuler Samuel Graf Céline | Steinen | Plymouth Satellite | 5600 | 1972 | 09.22 14.02 | ![]() | |
| 3 | Müller Daniel Schilling Karolin | Steinen | BMW E30 318i Cabrio | 1766 | 1992 | 09.23 14.03 | ![]() | |
| 4 | Toenz Patrick Toenz Sylvie | Merlischachen | Mercedes SL 250 | 2500 | 1967 | 09.24 14.04 | ![]() | |
| 5 | Heuberger Sandra Hösli Michael | Lachen | Mini 1100 Spezial | 1100 | 1977 | 09.25 14.05 | ![]() | |
| 6 | Grasmück Volker Gleissner Jennifer | Attinghausen | Porsche 944 | 2479 | 1988 | 09.26 14.06 | ![]() | |
| 7 | Hungerbühler Marco Hungerbühler Michelle | Bennau | Mercedes SL 320 | 3199 | 1997 | 09.27 14.07 | ![]() | |
| 8 | Gwerder Edgar Gwerder Monica | Küssnacht | Volvo PV 544 Rallye | 1600 | 1961 | 09.28 14.08 | ![]() | |
| 9 | Breguet Jacqueline de Moura Paulo | Eggenwil | Opel GT 1900 AL | 1900 | 1969 | 09.29 14.09 | ![]() | |
| 10 | Aeschlimann Rolf Knabe Carsten | Männedorf | Mercedes SL 230 | 2300 | 1967 | 09.30 14.10 | ![]() | |
| 11 | Jensen Björn Erni Jensen Carmen | Meggen | Triumph GT6 MK2 | 1996 | 1971 | 09.33 14.13 | ![]() | |
| 12 | Kessler Hanspeter Kessler Remo | Lachen | MG MGB GT | 1800 | 1970 | 09.34 14.14 | ![]() | |
| 13 | Citrini Doris Citrini Hanspeter | Uerikon | Porsche 356 SC | 1600 | 1964 | 09.35 14.15 | ![]() | |
| 14 | Gentina Remo | Rüschlikon | MG MGB GT | 3532 | 1973 | 09.36 14.16 | ![]() | |
| 15 | Voser Hans Voser Reto | Uitikon Waldegg | Alfa Romeo Giulia Super | 1600 | 1974 | 09.37 14.17 | ![]() | |
| 16 | Wiesendanger Nello Wiesendanger Sandro | Winterthur | Jaguar XK 140 DHC | 3442 | 1956 | 09.38 14.18 | ![]() | |
| 26 | Schuler Peter Horat Erwin | Steinen | VW Käfer | 1200 | 1969 | 09.50 14.30 | ![]() |
















