Angel Ride Startliste 2027
Die angegebenen Startzeiten gelten für die erste Etappe; diejenigen der weiteren Etappen werden im Roadbook aufgeführt.
| Nummer | Fahrer/in Beifahrer/in | Wohnort | Fahrzeug | ccm | Baujahr | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rombach Thomas Brinkmann Ralph | Widen/Bennau | Ford Escort Cosworth 4x4 | 1992 | 1993 | 09.01 | ![]() | |
| 2 | Breguet Jacqueline de Moura Paulo | Oberwiel-Lieli | Opel GT 1900 AL | 1900 | 1969 | 09.02 | ![]() | |
| 3 | Stucki Marcel Ilg Margrit | Oberurnen | Austin Healey 3000 MK3 BJ8 | 2912 | 1967 | 09.03 | ![]() | |
| 4 | Toenz Patrick Toenz Sylvie | Merlischachen | BMW 3.0 CSi | 3000 | 1972 | 09.04 | ![]() | |
| 5 | Suter Thomas Steinegger Claudia | Küssnacht | Alfa Romeo GTV6 | 2492 | 1984 | 09.05 | ![]() | |
| 6 | Martelosio Marco Martelosio Diana | Meilen | Autobianchi A112 Abarth | 980 | 1973 | 09.06 | ![]() | |
| 7 | Gwerder Edgar Gwerder Monika | Küssnacht | Volvo PV 544 Rallye | 1600 | 1960 | 09.07 | ![]() | |
| 8 | Grasmück Volker Gleissner Jennifer | Attinghausen | Porsche 944 | 2500 | 1988 | 09.08 | ![]() | |
| 9 | Voser Hans Voser Reto | Uitikon-Waldegg | Alfa Romeo GTV | 1970 | 2004 | 09.09 | ![]() | |








