Angel Ride Startliste 2026
Die Startliste wird laufend in der Reihenfolge der Anmeldungen angepasst.
Die Startzeiten stehen noch nicht fest. Sie werden voraussichtlich Ende Mai veröffentlicht.
| Nummer | Fahrer/in Beifahrer/in | Wohnort | Fahrzeug | ccm | Baujahr | Startzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rombach Thomas Brinkmann Ralph | Widen/Bennau | Ford Escort RS Cosworth 4x4 | 1992 | 1993 | ![]() | ||
| 2 | Schuler Samuel Graf Céline | Steinen | Plymouth Satellite | 5600 | 1972 | ![]() | ||
| 3 | Müller Daniel Schilling Karolin | Steinen | BMW E30 318i Cabrio | 1766 | 1992 | ![]() | ||
| 4 | Martelosio Marco Martelosio Diana | Meilen | Autobianchi A112 Abarth | 980 | 1973 | ![]() | ||
| 5 | Heuberger Sandra Hösli Michael | Lachen | Mini 1100 Spezial | 1100 | 1977 | ![]() | ||
| 6 | Grasmück Volker Gleissner Jennifer | Attinghausen | Porsche 944 | 2479 | 1988 | ![]() | ||
| 7 | Hungerbühler Marco Hungerbühler Michelle | Bennau | Mercedes SL 320 | 3199 | 1997 | ![]() | ||
| 8 | Gwerder Edgar Gwerder Monica | Küssnacht | Volvo PV 544 Rallye | 1600 | 1961 | ![]() | ||
| 9 | Breguet Jacqueline de Moura Paulo | Eggenwil | Opel GT 1900 AL | 1900 | 1969 | ![]() | ||
| 10 | Aeschlimann Rolf Knabe Carsten | Männedorf | Mercedes SL 230 | 2300 | 1967 | ![]() | ||
| 11 | Jensen Björn Erni Jensen Carmen | Meggen | Triumph GT6 MK2 | 1996 | 1971 | ![]() | ||
| 12 | Kessler Hanspeter Kessler Remo | Lachen | MG MGB GT | 1800 | 1970 | ![]() | ||
| 13 | Citrini Doris Citrini Hanspeter | Uerikon | Porsche 356 SC | 1600 | 1964 | ![]() | ||
| 14 | Gentina Remo | Rüschlikon | MG MGB GT | 3532 | 1973 | ![]() | ||
| 15 | Voser Hans Voser Reto | Uitikon Waldegg | Alfa Romeo Giulia Super | 1600 | 1974 | ![]() | ||
| 16 | Wiesendanger Nello Wiesendanger Sandro | Winterthur | Jaguar XK 140 DHC | 3442 | 1956 | ![]() | ||
| 17 | Goldammer Volker Amacher Franziska | Küttigen | Mercedes SL 280 | 2745 | 1982 | ![]() | ||
| 18 | Ochsner Paul Ochsner Sibylle | Galgenen | VW Scirocco | 1471 | 1975 | ![]() | ||
| 19 | Zehnder Hubert Zehnder Ursula | Bennau | VW Scirocco GLI | 1588 | 1978 | ![]() | ||
| 20 | Petrig Walter Petrig Sandrina | Einsiedeln | Porsche 356 C Cabrio | 1600 | 1964 | ![]() | ||
| 21 | Striezenou Kees Huber Anita | Litzirüti | Mercedes SEC 500 | 4971 | 1986 | ![]() | ||
| 22 | Zehnder Louis Zehnder Maria | Bennau | VW Scirocco GTI | 1588 | 1978 | ![]() | ||
| 23 | Suter Thomas Steinegger Claudia | Küssnacht | Alfa Romeo GTV6 | 2491 | 1984 | ![]() | ||
| 24 | Arrigucci Fabrizio Arrigucci Cristina | Winterthur | Alfa Romeo Spider Fastback | 1962 | 1972 | ![]() | ||
| 25 | Amstutz Martin | Zürich | BMW 728i | 2784 | 1980 | ![]() | ||
| 26 | Schuler Peter Horat Erwin | Steinen | VW Käfer | 1200 | 1969 | ![]() | ||
| 27 | Kälin Walter Moosmann Irene | Einsiedeln | Dodge Dart GT | 4500 | 1967 | ![]() | ||
| 28 | Dähnig Volker Schmidgall Jutta | Emmen | BMW 850i | 4999 | 1990 | ![]() |



























